|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No.501 | 4键 | 2615 | 时空涟漪(V.K克) | 192 | 1,801,700 | 0 | 91.49% | 86 | 7 | 0 | 0 | 1 | 未提交! | ↑↓→ | 10***33 | 2025-12-17 19:21:23 |
| No.502 | 4键 | 1990 | 曹操(林俊杰) | 143.998 | 1,801,170 | 0 | 95.65% | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 未提交! | 刺律 | 27***86 | 2026-01-22 21:20:18 |
| No.503 | 4键 | 3333 | 第ゼロ感 (第零感)… | 150 | 1,800,740 | 0 | 58.02% | 47 | 1 | 0 | 0 | 33 | 未提交! | 皙影 | 35***35 | 2026-01-24 19:32:39 |
| No.504 | 4键 | 2104 | 爱丫爱丫(BY2) | 152 | 1,796,890 | 0 | 92.65% | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 未提交! | A.Ggsk丶秦明 | 23***90 | 2026-01-30 06:30:20 |
| No.505 | 4键 | 3021 | 2 Phut Hon… | 128 | 1,777,950 | 0 | 100% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未提交! | 谱页念铭词 | 89***81 | 2026-01-04 23:06:03 |
| No.506 | 4键 | 3041 | 北海(音频怪物) | 180 | 1,777,810 | 0 | 92.77% | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 未提交! | ↑↓→ | 10***33 | 2025-12-21 20:18:51 |
| No.507 | 4键 | 10122 | 爱的主打歌[连奏](… | 128.003 | 1,775,391 | 0 | 91.14% | 72 | 4 | 0 | 0 | 3 | 未提交! | 小小小和尚 | 99***68 | 2025-12-14 21:02:25 |
| No.508 | 4键 | 2074 | Say!!いっぱい(… | 181.998 | 1,771,820 | 0 | 79.57% | 74 | 3 | 0 | 0 | 16 | 未提交! | 虎の芋头 | 33***46 | 2026-01-11 17:01:21 |
| No.509 | 4键 | 997 | 三十而立(胡彦斌) | 153.993 | 1,763,660 | 0 | 91.03% | 71 | 5 | 0 | 0 | 2 | 未提交! | 殘影 | 14***12 | 2026-01-03 20:00:00 |
| No.510 | 4键 | 3769 | Golden Hou… | 142 | 1,742,250 | 0 | 100% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未提交! | WJ.布洛芬 | 10***85 | 2026-01-20 21:39:15 |
| No.511 | 4键 | 3418 | 登神 (GODS)(… | 146.008 | 1,735,070 | 0 | 98.44% | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未提交! | 抱爪 | 84***55 | 2026-01-31 21:40:15 |
| No.512 | 4键 | 481 | 凑热闹(BY2) | 115 | 1,734,710 | 0 | 87.27% | 48 | 1 | 0 | 0 | 6 | 未提交! | Master吱吱 | 16***68 | 2025-12-09 11:55:12 |
| No.513 | 4键 | 10543 | 好戏[连奏](王者荣… | 180 | 1,730,023 | 0 | 87.93% | 51 | 2 | 0 | 0 | 5 | 未提交! | S·黑4 | 26***70 | 2025-12-21 22:28:57 |
| No.514 | 4键 | 3441 | Picture(孝渊… | 104.994 | 1,727,150 | 0 | 95.12% | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 未提交! | 灵灯 | 85***26 | 2026-01-09 02:42:59 |
| No.515 | 4键 | 396 | 钻石糖(萧亚轩) | 124.999 | 1,724,320 | 0 | 95.08% | 58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 未提交! | 执正 | 10***21 | 2026-01-07 23:34:39 |
| No.516 | 4键 | 1180 | UP(RaNia) | 130.992 | 1,724,300 | 0 | 100% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未提交! | 殘影 | 14***12 | 2025-12-21 19:03:43 |
| No.517 | 4键 | 142 | 七里香(周杰伦) | 142.191 | 1,716,240 | 0 | 97.5% | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 未提交! | 殘影 | 14***12 | 2025-12-26 20:02:14 |
| No.518 | 4键 | 3696 | 最佳损友(陈奕迅) | 144.09 | 1,705,700 | 0 | 96.92% | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 未提交! | 05 | 76***50 | 2025-12-28 00:53:52 |
| No.519 | 4键 | 495 | 当美女(郭美美) | 129.999 | 1,704,600 | 0 | 100% | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未提交! | 知零 | 22***87 | 2025-12-15 21:04:22 |
| No.520 | 4键 | 2510 | 虎視眈々(柿チョコ) | 134.001 | 1,701,620 | 0 | 98.28% | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未提交! | 零碎几序 | 22***87 | 2025-12-11 20:54:51 |
今日访问人数:71
昨日访问人数:186
总访问人数:10082