|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No.61 | 8键 | 1153 | Walk By(Te… | 120.003 | 885,788 | 348 | 87.11% | 507 | 71 | 0 | 0 | 4 | 未提交! | Sailing發 | 50***82 | 2025-12-10 20:32:22 |
| No.62 | 8键 | 2124 | 二人(难)(aiko… | 160.008 | 1,780,561 | 444 | 86.94% | 1145 | 161 | 2 | 1 | 8 | 未提交! | 抖音·云飞 | 59***26 | 2025-12-19 01:47:30 |
| No.63 | 8键 | 338 | 你是我的(李贞贤) | 124.018 | 1,154,674 | 645 | 86.82% | 560 | 85 | 0 | 0 | 0 | 未提交! | 我の愿 | 50***82 | 2026-01-03 18:50:50 |
| No.64 | 8键 | 1624 | 为什么(Wanna.… | 130 | 848,215 | 305 | 86.64% | 493 | 73 | 0 | 0 | 3 | 未提交! | 阿拉灯神金 | 59***84 | 2025-12-18 16:22:03 |
| No.65 | 8键 | 361 | 一样的心(Kara) | 136 | 886,672 | 489 | 86.5% | 519 | 77 | 0 | 2 | 2 | 未提交! | 阿拉灯神金 | 59***84 | 2025-12-18 16:26:12 |
| No.66 | 8键 | 513 | BONAMANA(S… | 125 | 844,770 | 422 | 86.13% | 565 | 85 | 0 | 0 | 6 | 未提交! | 阿拉灯神金 | 59***84 | 2025-12-17 19:03:46 |
| No.67 | 8键 | 114 | 说吧(李贞贤) | 140.001 | 1,299,343 | 716 | 86.07% | 649 | 97 | 4 | 4 | 0 | 未提交! | 我の愿 | 50***82 | 2026-01-13 16:21:30 |
| No.68 | 8键 | 3770 | 不如跳舞(陈慧琳) | 140 | 1,081,131 | 487 | 85.77% | 663 | 101 | 1 | 1 | 7 | 未提交! | NiceFold | 80***04 | 2026-01-29 18:25:32 |
| No.69 | 8键 | 3780 | 谁知道(张靓颖) | 150 | 1,022,210 | 339 | 85.75% | 656 | 100 | 0 | 0 | 9 | 未提交! | [33] | 78***23 | 2026-01-10 19:57:08 |
| No.70 | 8键 | 260 | 怪怪女(青鸟飞鱼) | 150 | 1,000,798 | 467 | 85.55% | 586 | 96 | 0 | 0 | 3 | 未提交! | 神澜 | 35***42 | 2025-12-09 16:40:06 |
| No.71 | 8键 | 3257 | 灰姑娘的眼泪[原汁原… | 146.002 | 1,303,189 | 754 | 85.41% | 726 | 119 | 0 | 0 | 5 | 未提交! | NiceFold | 80***04 | 2026-01-30 02:33:28 |
| No.72 | 8键 | 1618 | 暴风女王(毕夏) | 132.017 | 1,245,273 | 606 | 85.3% | 592 | 101 | 0 | 0 | 1 | 未提交! | 我の愿 | 50***82 | 2026-01-13 16:15:11 |
| No.73 | 8键 | 3565 | STEREOTYPE… | 147.984 | 843,647 | 431 | 85.23% | 479 | 82 | 0 | 0 | 1 | 未提交! | 玉衣 | 36***01 | 2025-12-20 20:17:06 |
| No.74 | 8键 | 2879 | 三原色(YOASOB… | 127.994 | 1,198,877 | 306 | 85.16% | 752 | 116 | 3 | 0 | 12 | 未提交! | Marvel初月 | 77***00 | 2025-12-20 02:58:54 |
| No.75 | 8键 | 3216 | Don’t Go(E… | 155.995 | 1,059,580 | 602 | 85.02% | 613 | 100 | 2 | 2 | 4 | 未提交! | [33] | 78***23 | 2026-01-19 19:27:34 |
| No.76 | 8键 | 3418 | 登神 (GODS)(… | 146.008 | 1,039,486 | 641 | 85.02% | 545 | 96 | 0 | 0 | 0 | 未提交! | NiceFold | 80***04 | 2026-01-24 21:16:52 |
| No.77 | 8键 | 228 | 圣诞歌(高耀太) | 141.002 | 1,299,519 | 645 | 84.98% | 724 | 122 | 2 | 0 | 4 | 未提交! | NiceFold | 80***04 | 2026-01-29 17:50:30 |
| No.78 | 8键 | 3484 | Letter(高耀太… | 130 | 1,017,646 | 553 | 84.69% | 581 | 103 | 0 | 0 | 2 | 未提交! | [33] | 78***23 | 2026-01-06 20:04:17 |
| No.79 | 8键 | 781 | O.K(B1A4) | 150.003 | 1,047,744 | 638 | 84.51% | 573 | 104 | 0 | 0 | 1 | 未提交! | 阿拉灯神金 | 59***84 | 2025-12-17 18:13:28 |
| No.80 | 8键 | 135 | 任意门(杨丞琳) | 148 | 963,190 | 610 | 84.43% | 515 | 95 | 0 | 0 | 0 | 未提交! | NiceFold | 80***04 | 2026-01-25 00:35:04 |
今日访问人数:144
昨日访问人数:176
总访问人数:9789