|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No.61 | VOS | 161953 | 清明上河图(李玉清) | 136 | 5,010,296 | 804 | 99.88% | 803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 未提交! | 神喜乐 | 24***64 | 2025-12-10 21:36:56 |
| No.62 | VOS | 161922 | 特斯河之赞(九宝乐队… | 140.008 | 5,000,500 | 1325 | 99.17% | 1314 | 0 | 11 | 0 | 0 | 未提交! | 一束小花 | 17***70 | 2025-12-09 01:09:14 |
| No.63 | VOS | 161648 | 工笔(Awaken-… | 159.997 | 4,985,500 | 1665 | 99.82% | 1662 | 0 | 3 | 0 | 0 | 未提交! | 穤謎 | 90***57 | 2025-12-13 14:43:38 |
| No.64 | VOS | 161954 | 镜城(宋茜/无限王者… | 200 | 4,971,399 | 937 | 97.78% | 1191 | 0 | 26 | 0 | 1 | 未提交! | 想当高手.... | 65***72 | 2025-12-11 15:21:12 |
| No.65 | VOS | 161914 | 无法实现的恋爱是不会… | 179.987 | 4,928,500 | 1144 | 99.56% | 1139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 未提交! | 想当高手.... | 65***72 | 2025-12-08 23:44:06 |
| No.66 | VOS | 160544 | MAMA(EXO-K… | 180.001 | 4,879,495 | 1230 | 98.29% | 1210 | 0 | 21 | 0 | 0 | 未提交! | 神澜 | 35***42 | 2025-12-08 19:30:58 |
| No.67 | VOS | 161915 | 恋爱幸运曲奇(AKB… | 121.997 | 4,843,599 | 1222 | 99.43% | 1215 | 0 | 7 | 0 | 0 | 未提交! | 神澜 | 35***42 | 2025-12-16 01:52:45 |
| No.68 | VOS | 160538 | 水仙(难)(王心凌) | 204.006 | 4,839,689 | 469 | 87.38% | 1239 | 0 | 117 | 0 | 62 | 未提交! | 不如吃番薯 | 54***05 | 2025-12-07 18:29:32 |
| No.69 | VOS | 160239 | firefly(A*… | 164.06 | 4,800,298 | 759 | 98.42% | 747 | 0 | 12 | 0 | 0 | 未提交! | 神澜 | 35***42 | 2025-12-08 19:19:12 |
| No.70 | VOS | 160537 | HiHi ByeBy… | 204.02 | 4,797,850 | 1132 | 96.54% | 1564 | 0 | 55 | 0 | 1 | 未提交! | 想当高手.... | 65***72 | 2025-12-09 00:02:38 |
| No.71 | VOS | 161303 | BRAVER(ZAQ… | 188.028 | 4,778,500 | 1574 | 97.52% | 1535 | 0 | 39 | 0 | 0 | 未提交! | 願みれい | 77***58 | 2025-12-15 22:48:15 |
| No.72 | VOS | 161502 | SHIORI(Cla… | 175.998 | 4,756,000 | 1301 | 99.39% | 1293 | 0 | 8 | 0 | 0 | 未提交! | 穤謎 | 90***57 | 2025-12-13 15:08:09 |
| No.73 | VOS | 160755 | Shadow(Dav… | 132 | 4,718,125 | 871 | 99.73% | 1128 | 0 | 2 | 0 | 1 | 未提交! | 穤謎 | 90***57 | 2025-12-13 14:33:23 |
| No.74 | VOS | 162000 | in chaos(金… | 200 | 4,712,500 | 1276 | 96.32% | 1229 | 0 | 47 | 0 | 0 | 未提交! | 神澜 | 35***42 | 2025-12-13 00:43:13 |
| No.75 | VOS | 161997 | Crossing F… | 178.995 | 4,711,670 | 687 | 98.39% | 734 | 0 | 9 | 0 | 3 | 未提交! | Yy | 17***70 | 2025-12-10 02:14:18 |
| No.76 | VOS | 160784 | MIRROR MIR… | 128.005 | 4,688,224 | 835 | 94.33% | 1048 | 0 | 61 | 0 | 2 | 未提交! | 别顺我打火机 | 97***07 | 2025-12-09 15:48:24 |
| No.77 | VOS | 161852 | MORE(K/DA) | 142 | 4,589,000 | 1063 | 99.72% | 1060 | 0 | 3 | 0 | 0 | 未提交! | T+pazolite | 45***80 | 2025-12-14 17:02:36 |
| No.78 | VOS | 161731 | 涅槃(Phoenix… | 167.988 | 4,582,774 | 1107 | 98.37% | 1089 | 0 | 18 | 0 | 0 | 未提交! | [B]Ecaus | 94***05 | 2025-12-11 21:15:25 |
| No.79 | VOS | 160633 | Memory(Sug… | 167.07 | 4,573,770 | 841 | 96.64% | 1323 | 0 | 39 | 0 | 7 | 未提交! | 吃不完的土豆 | 67***65 | 2025-12-14 16:29:02 |
| No.80 | VOS | 161921 | 2 Phut Hon… | 128 | 4,540,373 | 610 | 97.92% | 941 | 0 | 16 | 0 | 4 | 未提交! | 不如吃番薯 | 54***05 | 2025-12-12 21:44:33 |
今日访问人数:116
昨日访问人数:197
总访问人数:1892